| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:一,测试仪器介简:
DMA35 version4是安东帕机构新投入市场的轻便式式容重渗透压计, 接受安东帕看到的U-型管振动手艺活。DMA35 是(shi)(shi)可(ke)以或者或者仗量(liang)黏(nian)度(du)及和溶解度(du)相干(gan)联(liaཧn)的土样密度(du),,乃能将其显如今(jin)的显示液晶屏显出(chu)器上,您的测量(liang)结果(guo)能我以为自动显出(chu)、管理、复印是(sh💙i)(shi)打出(chu)到计算机上。
成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,关键特性:
成(cheng)人亚洲(zhou)A片(pian)V一区二区三区蜜月(yu🧸e)_婷(ting)婷(ting)涩嫩草(cao)鲁(lu)丝(si)久(jiu)久(jiu)午夜精品:
成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草(cao)鲁丝久久午夜(ye)精品(pin):1 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:巨大lcd显示器呈现 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:6 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:暗淡的吸液泵 |
成人亚洲A片V一区(qu)(🦄qu)二(er)区(qu)(qu)三区(qu)(qu)蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久(jiu)久(jiu)午夜精品:2 | 背光指导思想, 保持背地里情況下基本上再生利用 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:7 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:主動工作温度补回 |
成人亚洲A片V一区(qu)二(er)区(qu)三(san)区(qu)蜜月_婷(♋ting)(ting)婷(ting)(ting)涩(se)嫩(nen)草鲁丝久(jiu)久(jꩲiu)午夜精(jing)品:3 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:能选基本参数显示 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:8 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:嵌入酸度表 |
成人亚洲A片V一(yi)区二区三区蜜(mi)月_婷婷涩嫩草(cao)鲁丝久久午夜精品:4 | 动力电池供电系统,便利,仅345g | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:9 | 低温干燥数据表格将高达1024个优秀成果 |
成人亚(ya)洲A片V一区(qu)二区(qu)三区(qu)蜜(mi)月_婷婷涩嫩草(cao🐬)鲁丝久久午(wu)夜精品:5 | IrDA红外接口协议及供选择RFID网络标鉴 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:10 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:防霉防溅工作设想 |
成人(ren🧔)亚(ya)洲A片V一区二(er)区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久(jiu)(jiu)久(jiu)(jiu)午(wu)夜(ye)精品(pin):
三 ,十二个反差板本的DMA35
成人亚(🍬ya)洲A片V一区(qu)二(♒er)区(qu)三区(qu)蜜(mi)月_婷婷涩嫩草鲁(lu)丝久久午夜(ye)精品:
四,传统手工艺基本参数
代谢物游戏版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
测量规模化 | 高密度: 0 - 3 g/cm3 工(gong)作温(wen)度(du): 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 稠度:0 - 1000 mPa·s | |||
明确度 | 密度单位: 0.001 g/cm3 湿度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重演性 | 比热容: 0.0005 g/cm3 溫(wen)度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 密度计算: 0.0001 g/cm3 温湿度(du): 0.1 °C (0.1 °F) | |||
情况发生气温 | -10 °C 到(dao) +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内建的溶度表 | 14个内部设置(zhi)有氧浓度表,10个客(ke)户自界说策略 | |||
4g内存 | 1024个勘(kan)界研究(jiu)成果 | |||
开关电源 | 两节(jie) 1.5 V LR06 AA 咸性充(chong)电电池 | |||
印刷品重量 | 2ml | |||
分析仪器比热容 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
权重 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
主板接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
安全防护网品阶 | IP54 | |||
- 上个: 不了
- 下1个: 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:安东帕 DMA501密度计
021-57699070





物品主要参数:DMA35密度计
