| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:一,实验室设备简绍:
DMA35 version4是安东帕厂家新面市的轻便式式相对密度溶液浓度计, 敞开心扉安东帕发觉的U-型管自由振荡活儿。DMA35 应该(gai)或者是(shi)或者是(shi)仗量(liang)(liang)导热系数及(ji)和体(ti)积密度(du)相干联的样品管理质量(liܫang)(liang)浓度(du),,而为将其显(xian)著(zhu)在显(xian)示触摸屏(ping)显(xian)著(zhu)器上(shang),您的精确测𓃲(ce)量(liang)(liang)成(cheng)绩(ji)可(ke)以(yi)其实(shi)被(bei)动显(xian)著(zhu)、储放、缩(suo)印(yin)可(ke)能传(chuan)输到网上(shang)上(shang)。
成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,主要特色文化:
成人亚洲A片V一区(qu)(qu)二区(qu)(qu)三区(qu)(qu)蜜月_婷(ting)婷ꦬ(ting)涩(se)嫩(nen)草鲁丝久久午夜精🦩品(pin):
成(cheng)人亚(ya)洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁(l𓃲u)丝久久午(wu)夜精品(pin):1 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:更大液晶板显著 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:6 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:微亮的吸液泵 |
成人亚洲A片V一区(qu)二区(ꦆqu)三区(qu)蜜(mi)月_婷婷涩嫩草(cao)鲁(lu)丝久久午(wu)夜精品:2 | 背光总体目标, 事关暗自状态下普遍进行 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:7 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:自动温暖挽回 |
成人𝓡亚(ya)洲A片V一区二(er)区三区蜜月_婷(ting)婷(ting)涩嫩草鲁丝久💦(jiu)久(jiu)午夜精品(pin):3 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:可选装参数指标消失 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:8 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:内设氧浓度表 |
成人(ren)亚洲A片V一(yi)区二区三区蜜月_婷(ting)婷(ting)涩嫩(nen)草鲁(lu)♌丝久(jiu)久(j﷽iu)午夜精品:4 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:电池箱共电,简单,仅345g | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:9 | 放置数据分析可以达到1024个重大成就 |
成人(ren)亚洲A片V一(yi)区(qu)二区(qu)三(san)♛区(qu)蜜月(yue)_婷婷涩嫩草鲁丝久(jiu)久(🦄jiu)午夜精品:5 | IrDA红外插口及必选RFID手机商品标签 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:10 | 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:防水防溅工作设想 |
成人亚洲A片V一区(qu)二区(qu)三区(qu)蜜月_婷(ting🌼)ℱ婷(ting)涩(se)嫩草(cao)鲁丝久久午(wu)夜精品:
三 ,四种差距板本的DMA35
ꦏ成人(ren)亚洲A片(pian)V一区(qu)(qu)二(er)区(qu)(qu)三区(qu)(qu)蜜♈月(yue)_婷婷涩嫩草鲁丝(si)久久午(wu)夜精品:
四,传统手工艺基本参数
物品版 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
侧量市场规模 | 体积: 0 - 3 g/cm3 的(de)温度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 稠度(du):0 - 1000 mPa·s | |||
灵敏度高度 | 密度单位: 0.001 g/cm3 的温(wen)度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
逆转性 | 黏度: 0.0005 g/cm3 水温: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 导热系数: 0.0001 g/cm3 湿度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
条件温暖 | -10 °C 到(dao)(dao) +50 °C (14 到(dao)(dao) 122 °F) | |||
内建的酸度表 | 14个内(nei)装氧化(hua)还原电(dian)位表,10个用户账户自界说方式英文(wen) | |||
內存 | 1024个(ge)精(jing)确测量研究成果 | |||
电源模块 | 两节 1.5 V LR06 AA 含碱(jian)锂电 | |||
检样质量分数 | 2ml | |||
实验室设备体型 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
份量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
插孔 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防护栏品质 | IP54 | |||
- 前一个个: 不了
- 下另一个: 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月_婷婷涩嫩草鲁丝久久午夜精品:安东帕 DMA501密度计
021-57699070





结果主要参数:DMA35密度计
